Finalistas Best Branding Awards 2026
Estos son los casos que compiten por premios en los Best Branding Awards 2026
| Nombre Caso | Categoría | Marca | Empresa | Agencia | Otros Involucrados |
|---|---|---|---|---|---|
| Cámbialo todo a Bokados | Estrategia de Marca | Bokados | Bokados | REACTIVE | |
| Danonino SÍ entra a la escuela | Estrategia de Marca | Danonino | Danone | Dstudio- Mirum Agency | |
| Las Favoritas de Ayer, Hoy y Siempre | Estrategia de Marca | Sabritas | PepsiCo | Archer Troy | |
| Plataforma de marca “Esto es Vida” | Estrategia de Marca | Yoplait “Esto es vida” | Sigma Alimentos | TERAN/TBWA | BBDO |
| Scribe tu mejor papel | Estrategia de Marca | Scribe | Scribe | The Jump Agency | t2o |
| Nombre Caso | Categoría | Marca | Empresa | Agencia | Otros Involucrados |
|---|---|---|---|---|---|
| Bimbopolis en todopolis | Experiencia de Marca | Pan Dulce Bimbo | Grupo Bimbo México | VectorB | PHD Media, / FINDASENSE |
| Carrera Bonafont | Experiencia de Marca | Bonafont | Danone | Dstudio- Mirum Agency | |
| Ediciones muy Chidas ganando el corazón del barrio | Experiencia de Marca | Brandy Presidente | Casa Pedro Domecq | Leo Constellation | |
| Halloween | Experiencia de Marca | Bacardí | Bacardí y Compañía | SUPER AGENCY | LLYC México, / THE JEFFREY GROUP MÉXICO |
| Nombre Caso | Categoría | Marca | Empresa | Agencia | Otros Involucrados |
|---|---|---|---|---|---|
| Bien Mexa | Identidad de Marca | Bankaool | Bankaool | The Prime Mx | |
| Plataforma de marca “Esto es Vida” | Identidad de Marca | Yoplait “Esto es vida” | Sigma Alimentos | TERAN/TBWA | BBDO |
| SUREM | Identidad de Marca | SUREM | SUREM | La Orquesta Publicistas |
| Nombre Caso | Categoría | Marca | Empresa | Agencia | Otros Involucrados |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachoco Tu Proteína de Todos los Días | Identidad de Personajes | Bachoco Tu Proteína de Todos los Días | Bachoco | TERAN/TBWA | |
| La Tía Influencer | Identidad de Personajes | Tía Rosa | Grupo Bimbo México | VectorB | PHD Media, / FINDASENSE |
| Nombre Caso | Categoría | Marca | Empresa | Agencia | Otros Involucrados |
|---|---|---|---|---|---|
| Danone 50 años | Marca con impacto y relevancia sostenida | Danone | Danone | Dstudio- Mirum Agency | |
| Halloween | Marca con impacto y relevancia sostenida | Bacardí | Bacardí y Compañía | SUPER AGENCY | LLYC México, / THE JEFFREY GROUP MÉXICO |
| Museo Interactivo Bimbo | Marca con impacto y relevancia sostenida | Museo Bimbo | Grupo Bimbo México | VectorB | Siete Colores |
| Nombre Caso | Categoría | Marca | Empresa | Agencia | Otros Involucrados |
|---|---|---|---|---|---|
| Desaparecidos | Marca Social | Comité Internacional de la Cruz Roja | Comité Internacional de la Cruz Roja | Archer Troy | Oriental Films, / Agosto Music |
| No Está Chido | Marca Social | No Está Chido | Consejo de la Comunicación | DDB México | |
| ¿Es fraude? | Marca Social | BBVA México | BBVA México | TERAN/TBWA | Mindshare |
| Nombre Caso | Categoría | Marca | Empresa | Agencia | Otros Involucrados |
|---|---|---|---|---|---|
| Don Pedro | Rebranding | Don Pedro | Casa Pedro Domecq | Leo Constellation | |
| Plataforma de marca “Esto es Vida” | Rebranding | Yoplait “Esto es vida” | Sigma Alimentos | TERAN/TBWA | BBDO |
| Re branding Animal Político | Rebranding | Animal Político | Grupo Animal | McCann México | Weber Shandwick México, / Futurebrand |
| Silk: Nunca fue tan fácil sentirte saludable | Rebranding | SILK | Danone | Dstudio- Mirum Agency |

